Udrykninger 2012

76. 17-12-12 kl. 09.48 ABA

75. 13-12-12 kl. 09.47 Brand i lastbil

74. 10-12-12 kl. 14.34 ABA

73. 27-11-12 kl. 05.23 Færdselsuheld med fastklemte

72. 18-11-12 kl. 10.50 Mindre forurening

71. 17-11-12 kl. 20.45 Naturbrand

70. 16-11-12 kl. 12.50 Gårdbrand

69. 13-11-12 kl. 16.14 ABA

68. 03-11-12 kl. 11.56 Færdselsuheld med fastklemte

67. 30-10-12 kl. 22.09 Mindre bygningsbrand

66. 17-10-12 kl. 13.33 Forurening

65. 12-10-12 kl. 17.37 Redning bygning

64. 10-10-12 kl. 19.44 Brand i køkken

63. 06-10-12 kl. 15.20 Brand i industribygning (blind)

62. 02-10-12 kl. 00.46 Gårdbrand

61. 01-10-12 kl. 15.22 Mindre forurening

60. 27-09-12 kl. 10.42 ABA

59. 18-09-12 kl. 16.36 Brand i landbrugsredskab

58. 14-09-12 kl. 18.36 Mindre forurening

57. 09-09-12 kl. 07.43 ABA

56. 05-09-12 kl. 05.22 Mindre forurening

55. 19-08-12 kl. 22.22 Mindre forurening

54. 15-08-12 kl. 16.02 Tankvognsassistance til Brande

53. 14-08-12 kl. 14.39 Færdselsuheld med fastklemte

52. 12-08-12 kl. 19.41 Naturbrand

51. 11-08-12 kl. 00.04 Brand i flygningcenter

50. 10-08-12 kl. 22.47 Bilbrand

49. 04-08-12 kl. 23.00 Bilbrand

48. 18-07-12 kl. 12.02 ABA

47. 10-07-12 kl. 04.25 Brand i flygtningcenter

46. 04-07-12 kl. 19.26 Brand i villa

45. 22-06-12 kl. 07.48 ABA

44. 21-06-12 kl. 14.40 Mindre forurening

43. 15-06-12 kl. 18.29 Færdselsuheld med fastklemte

42. 15-06-12 kl. 09.09 ABA

41. 03-06-12 kl. 17.26 Tankvognsassistance til Brande

40. 03-06-12 kl. 14.35 Færdselsuheld med fastklemte

39. 30-05-12 kl. 17.49 Brand i køkken

38. 29-05-12 kl. 08.15 Færdselsuheld med fastklemte

37. 25-05-12 kl. 17.49 Mindre spild ifm. færdselsuheld

36. 24-05-12 kl. 14.29 Mindre naturbrand

35. 21-05-12 kl. 13.31 Prøveudkald

34. 06-05-12 kl. 22.32 Mindre naturbrand

33. 04-05-12 kl. 22.39 Færdselsuheld med fastklemte

32. 29-04-12 kl. 16.39 Forurening

31. 28-04-12 kl. 09.36 Brand i uddannelsescenter

30. 24-04-12 kl. 13.49 Tankvognsassistance til Tørring

29. 19-04-12 kl. 06.22 ABA

28. 17-04-12 kl. 07.29 ABA

27. 06-04-12 kl. 04.29 Bilbrand

26. 05-04-12 kl. 14.34 Naturbrand

25. 05-04-12 kl. 13.48 Naturbrand (tankvogn Bredsten)

24. 27-03-12 kl. 11:28 Assistance Bredsten

23. 27-03-12 kl. 09.47 Brand i villa

22. 23-03-12 kl. 13.38 Efterslukning af træspåner

21. 22-03-12 kl. 10.14 Efterslukning af træspåner

20. 21-03-12 kl. 13.23 Overgravet gasledning

19. 20-03-12 kl. 17.23 Brand i industribygning

18. 08-03-12 kl. 19.27 Mindre forurening

17. 07-03-12 kl. 09.58 Mindre brand i industribygning

16. 20-02-12 kl. 09.52 Mindre forurening

15. 15-02-12 kl. 06.05 ABA

14. 11-02-12 kl. 16.18 Brand i Fyrrum

13. 08-02-12 kl. 20.48 Brand i villa

12. 06-02-12 kl. 22.59 Tankvognsassistance

11. 03-02-12 kl. 20.23 Skorstensbrand

10. 01-02-12 kl. 13.13 ABA

09. 25-01-12 kl. 15.13 Gårdbrand

08. 21-01-12 kl. 09.32 Færdselsuheld med fastklemte

07. 20-01-12 kl. 22.42 Skorstensbrand

06. 18-01-12 kl. 00.23 Bilbrand

05. 16-01-12 kl. 15.24 ABA

04. 16-01-12 kl. 00.43 Brand i transformator

03. 11-01-12 kl. 13.23 Efterslukning

02. 10-01-12 kl. 19.07 Gårdbrand

01. 06-01-12 kl. 02.43 Brand i halmstak